Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Abreu, Marieta | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Carlos Rafael | - |
dc.contributor.author | López Álvarez, Roniel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T13:01:30Z | - |
dc.date.available | 2022-04-06T13:01:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10085 | - |
dc.description.abstract | Los análisis de factibilidad contribuyen a la toma decisiones en las organizaciones al decidir la ejecución o no del proyecto, ya que evalúan la disponibilidad de recursos para enfrentar el desarrollo y los beneficios que puede obtenerse. Los proyectos informáticos imponen retos adicionales dado el carácter intangible del software y su asociación al desarrollo de conocimientos. Las principales escuelas de Gestión de Proyectos suponen que se haya realizado con anterioridad un análisis de factibilidad y no brindan métodos para su realización. Para resolver éstas limitaciones los análisis de factibilidad pudieran tratarse como un problema de toma de decisiones. Desde sus inicios los análisis de factibilidad estuvieron muy relacionados con el cálculo de criterios económicos completamente deterministas, sin tener en cuenta la incertidumbre inherente en el ambiente de desarrollo y otro conjunto de criterios como los técnicos, comerciales y sociales. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una herramienta informática para el análisis de factibilidad de proyectos de software, usando técnicas de softcomputing que contribuya a la toma de decisiones con una mayor predicción de la factibilidad. La herramienta fue desarrollada utilizando herramientas y tecnología libres, como metodología de desarrollo se empleó Programación Extrema (XP), el marco de trabajo Django para el trabajo con el lenguaje de programación Python. La solución desarrollada contribuye al análisis de factibilidad de proyectos de software para la toma de decisiones con tratamiento de la incertidumbre. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 | en_US |
dc.subject | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US |
dc.subject.other | TOMA DE DICISIONES | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | TECNOLOGIAS LIBRES | en_US |
dc.subject.other | PROGRAMACION | en_US |
dc.title | Herramienta de software para la toma de decisiones en los análisis de factibilidad | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09101_18.pdf Restricted Access | 3.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.