Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Leiva, Yordanis | - |
dc.contributor.advisor | Almora Galvez, Yeleny | - |
dc.contributor.author | González Toledo, Ramsés | - |
dc.contributor.author | Domínguez Ávila, Leonel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T13:30:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T13:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10432 | - |
dc.description.abstract | El Sistema de Gestión para la Atención a la Población constituye una aplicación web capaz de gestionar el flujo básico para la atención a la población en una organización o empresa. La aplicación permite procesar información relacionada con quejas, reclamaciones, denuncias y sugerencias, brindando la posibilidad de crear un expediente único para cada ciudadano que presente un escrito de queja y a partir de este se desencadena todo el flujo de gestión del proceso de atención a la población. La aplicación cuenta con un conjunto de funcionalidades que viabilizan el trabajo de los especialistas, pero aún no cubre la totalidad de las características de los procesos de atención a la población en cada ministerio.La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una personalización del Sistema de Gestión para la Atención a la Población para el Ministerio del Comercio Interior, adaptando este software a las características del flujo de trabajo de la Dirección de Protección al Consumidor en este ministerio. El desarrollo de la solución está guiado por el uso de la metodología de desarrollo de software Proceso Unificado Ágil en su variación para la Universidad de Ciencias Informáticas y la utilización de tecnologías de código abierto. El resultado de la investigación fue validado aplicando pruebas de software en sus cuatro niveles. Además, se verifica el cumplimiento del objetivo general de la investigación a partir de la definición de un conjunto de indicadores que permiten evaluar la relación causa-efecto de la variable independiente sobre las variables dependientes de la investigación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | en_US |
dc.subject | COMERCIO INTERIOR | en_US |
dc.subject | MINISTERIO | en_US |
dc.subject | ATENCION | en_US |
dc.subject | POBLACION | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION | en_US |
dc.subject.other | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION | en_US |
dc.subject.other | PROTECCION DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.title | Personalización del Sistema de Gestión para la Atención a la Población en el Ministerio del Comercio Interior | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09675_20.pdf Restricted Access | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.