Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10554
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anias Santos, Javier | - |
dc.contributor.author | Acanda González, Bryan | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:30:56Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T16:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10554 | - |
dc.description.abstract | La Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), perteneciente al grupo empresarial INNOMAX del Ministerio de Ciencia y Medio Ambiente (CITMA), es una empresa de ciclo cerrado que desarrolla, produce y comercializa sus propios productos y servicios, en el sector de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, aplicando permanentemente la ciencia y la innovación en sus productos y servicios con profesionalidad y competitividad. Dentro de la variedad de productos que ofrece CITMATEL se encuentra el Sistema Integral Económico Administrativo RODAS XXI que posibilita automatizar el funcionamiento de cualquier empresa o unidad presupuestada. Es un sistema multiempresa en constante desarrollo, con el propósito de mejorar sus prestaciones. Cuenta con un total de doce módulos: Contabilidad, Inventario, Activos Fijos, Nominas, Finanzas, Facturación, Proveedores, Recursos Humanos, Costos, Almacén, Útiles y Herramientas. En sus inicios RODAS XXI, fue desarrollado en ambiente escritorio, migrando su nueva versión en ambiente Web. El presente trabajo propone el desarrollo del módulo de costos por órdenes de trabajo, que se integra al sistema en su nueva plataforma, permitiendo fortalecer las capacidades y fomentar su continuo desarrollo. Propicia un sistema más consistente y eficiente en su funcionamiento, elevando su calidad al mantener un control detallado de todos los activos de la entidad; actualiza la contabilidad de forma paralela al registro de su movimiento. Este desarrollo está diseñado para garantizar mayor seguridad y trazabilidad de las operaciones que se realizan. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 1 | en_US |
dc.subject | RODAS XXI | en_US |
dc.subject | COSTOS POR ORDENES | en_US |
dc.subject | SISTEMA ECONOMICO GERENCIAL | en_US |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION | en_US |
dc.subject.other | CONTABILIDAD | en_US |
dc.title | Módulo de Costo por Órdenes para el Sistema de Gestión Empresarial Rodas XXI | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09805_21.pdf Restricted Access | 984.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.