Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Diez, Héctor Raúl | - |
dc.contributor.advisor | Milián Núñez, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Lado Chaviano, Alayn | - |
dc.contributor.author | González Abreu, Leonardo | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:28:48Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T17:28:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10656 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de diploma se desarrollará un sistema de detección de fraude en pagos con transacciones bancarias en tiempo real utilizando tecnologías de procesamiento distribuido. En la actualidad uno de los problemas ante los que se enfrentan las organizaciones con fines de crédito es el de administrar diariamente un volumen de operaciones excesivamente grande para su procesamiento, el desbalance del problema entre el número de operaciones fraudulentas y las transacciones normales, así como un elevado flujo de operaciones por unidad de tiempo. El objetivo del presente trabajo consiste en el desarrollo de un método de detección automatizada de anomalías en transacciones bancarias para la identificación del fraude. Para ello se realiza una fundamentación teórica previa de los principales conceptos y algoritmos relacionados con el campo de acción, así como las métricas, herramientas y tecnologías que se usan para su estudio y aplicación. Se selecciona como metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases) para guiar el ciclo de vida del proyecto. Se obtienen cuáles son los algoritmos que mejores resultados ofrecen en la detección del fraude sobre las variantes propuestas, para escenarios de flujos de datos, así como un método para la detección automatizada de anomalías en tiempo real para transacciones bancarias. | en_US |
dc.description.abstract | In this diploma work, a fraud detection system will be developed in payments with banking transactions in real time using distributed processing technologies. Currently, one of the problems faced by organizations for credit purposes is managing an excessively large volume of operations on a daily basis for processing, the imbalance of the problem between the number of fraudulent operations and normal transactions, as well as a high flow of operations per unit of time. The objective of this work consists in the development of an automated detection method of anomalies in banking transactions for the identification of fraud. For this, a previous theoretical foundation of the main concepts and algorithms related to the field of action is carried out, as well as the metrics, tools and technologies used for their study and application. Knowledge Discovery in Databases (KDD) methodology is selected to guide the project life cycle. The algorithms that offer the best results in the detection of fraud on the proposed variants are obtained, for data flow scenarios, as well as a method for the automated detection of anomalies in real time for banking transactions. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2. | en_US |
dc.subject | DETECCION DE FRAUDE | en_US |
dc.subject | PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO | en_US |
dc.subject | FLUJO DE DATOS | en_US |
dc.subject | TRASACCIONES BANCARIAS | en_US |
dc.subject | METODO | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS DE DETECCION | en_US |
dc.subject.other | CONTROL DE FLUJO DE DATOS | en_US |
dc.subject.other | MINERIA DE DATOS | en_US |
dc.title | Método para la detección del fraude en transacciones bancarias con escenarios de Flujo de Datos | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Método para la detección de fraudes en transacciones bancarias con escenarios de Flujo de Datos, Alayn Lado Chaviano, Leonardo González Abreu F2.pdf Restricted Access | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.