Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calzada Pando, Radel | - |
dc.contributor.advisor | Perez Moya, Osiris | - |
dc.contributor.advisor | Roche Escobar, Raciel | - |
dc.contributor.author | Dorta Guevara, Geinel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T18:45:41Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T18:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7036 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas contables han permitido optimizar todos los procesos en los cuales han estado vinculados, permitiendo una mayor organización y control de toda la información. Para lograr un adecuado control del consumo de combustible dentro la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es necesaria la interacción de diferentes áreas mediante el envío y respuesta de planificaciones y solicitudes garantizando el correcto flujo y control de la información y los recursos. Este proceso se realiza de forma manual, provocando deficiencias en su ejecución. Después de un estudio realizado se determinó que para gestionar estas informaciones es necesario el uso de aplicaciones informáticas que mejoren la gestión de estos procesos. En la actualidad existe un sistema desarrollado en la UCI que no se encuentra en uso por falta de un módulo que permita tener un registro y control contable de los flujos de información relacionados de la asignación, distribución y consumo de todo el combustible por vehículo. Para darle cumplimiento al desarrollo del módulo mencionado anteriormente es necesario realizar un estudio detallado del proceso a informatizar así como de los sistemas homólogos, herramientas, metodologías y lenguajes de programación que permitieran el posterior desarrollo de una propuesta de solución acorde a las necesidades existentes. Como resultado de la investigación se obtuvo un módulo que, luego de pasar por un proceso de pruebas en el que fue detalladamente revisado, garantiza una mejor gestión del flujo de información referente a la asignación, distribución y consumo de combustible. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 1 | es |
dc.subject | COMBUSTIBLES | es |
dc.subject | GESTION CONTABLE | es |
dc.subject | GESTION ECONOMICA | es |
dc.subject | REGISTROS CONTABLES | es |
dc.subject.other | INFORMATICA | es |
dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION | es |
dc.title | Módulo de contabilidad para el Sistema de Gestión de Información de la asignación, distribución y consumo de Combustible en la UCI | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07828_15.pdf Restricted Access | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.