Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado Cento, Adrian Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Campos Cesar, Iván | - |
dc.contributor.author | Morell Baró, Lien | - |
dc.contributor.author | Lora Rodríguez, Yasiel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-12T14:29:24Z | - |
dc.date.available | 2016-11-12T14:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7112 | - |
dc.description.abstract | Controlar y administrar dispositivos del hardware siempre ha sido la necesidad de las grandes instituciones que lo utilizan. Para ello se crearon sistemas que permiten la administración centralizada de dispositivos, que brindan robustez, comodidad y ayudan a preservar la seguridad de los mismos. En el Centro de Identificación y Seguridad Digital (CISED) de conjunto con el Ministerio del Interior (MININT) se llevó a cabo el Device Grid Manager (DGM) aplicación que permite el control e interacción centralizado de dispositivos de hardware en aplicaciones web. Esta aplicación permite al Sistema Único de Identificación Nacional de la República de Cuba (SUIN) la comunicación e interacción con los dispositivos de hardware instalados en las estaciones de trabajo y a partir de ellos obtener los datos necesarios para llevar a cabo los procesos de captación biométrica. En la actualidad este se encuentra desarrolla con tecnologías privativas impidiendo que pueda ser utilizado en otro ambiente de trabajo.Con el fin de resolver los problemas existentes que presenta este sistema, se decidió desarrollar una aplicación web multiplataforma que sea capaz de administrar de forma centralizada los dispositivos del hardware. Para ello se lleva a cabo una valoración crítica de los sistemas existentes que permiten la comunicación con dispositivos del hardware, se seleccionan las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema y además se diseña, implementa y se válida para comprobar su correcto funcionamiento por medio de pruebas de funcionalidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 1 | es |
dc.subject | DISPOSITIVOS | es |
dc.subject | ADMINISTRACION CENTRALIZADA | es |
dc.subject | HARDWARE | es |
dc.subject | SOFTWARE LIBRE | es |
dc.subject.other | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject.other | FRAMEWORK | es |
dc.subject.other | SERVIDORES WEB | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS | es |
dc.title | Aplicación web del DGM para la administración centralizada de dispositivos de hardware en ambientes multiplataforma | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07870_15.pdf Restricted Access | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.