Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7933
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piñero Pérez, Pedro Yobanis | - |
dc.contributor.advisor | Romillo Tarke, Antonio de Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Martínez Sánchez, Natalia | - |
dc.contributor.author | Castro Aguilar, Gilberto Fernando | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T19:52:00Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T19:52:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7933 | - |
dc.description.abstract | El incremento de la competitividad en los mercados globales ha provocado la necesidad de mejoras en las organizaciones orientadas a proyectos, dirigidas a mejorar la salud financiera y los ingresos de las mismas. En este contexto, surge el aseguramiento de ingresos, como un campo interdisciplinar que combina técnicas de estadística, bases de datos, soft computing y minería de datos anómalos, orientado a la reducción de los costos y la maximización de los ingresos en las organizaciones que los apliquen. Se propone en este trabajo un modelo para el aseguramiento de ingresos para organizaciones orientadas a proyectos, que permita la detección de errores de planificación y la maximización de los ingresos durante el desarrollo de proyectos. Como parte de la novedad del trabajo el modelo propuesto combina técnicas de gestión de riesgos, alcance, tiempo, minería de datos anómalos y técnicas de soft computing. En el trabajo se realizan pruebas de validación cruzada comparando diferentes técnicas, para la detección de situaciones anómalas, en la planificación de los proyectos. En la comparación se emplean bases de datos de gestión de proyectos de desarrollo de soluciones informáticas. El modelo propuesto se introduce como un módulo en la plataforma para la dirección integrada de proyectos GESPRO y se presentan los resultados de su aplicación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informaticas. Facultad-4. | es |
dc.subject | PRUEBAS SOFTWARE | es |
dc.subject | VALIDACION | es |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject | METRICA | es |
dc.subject.other | GESTION DE PROYECTOS | es |
dc.subject.other | BASES DE DATOS | es |
dc.subject.other | GESTION DE RIESGOS | es |
dc.subject.other | MINERIA DE DATOS | es |
dc.subject.other | INFORMATICA | es |
dc.title | Modelo para el aseguramiento de ingresos en organizaciones orientadas a proyectos basado en minería de datos anómalos | es |
dc.type | doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20170829_Revision_Tesis_Doctoral_Fernando.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.