Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piñero Pérez, Pedro Yobanis | - |
dc.contributor.advisor | Romillo Tarke, Antonio Jesús | - |
dc.contributor.author | Peña Abreu, Marieta | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T15:17:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-24T15:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7938 | - |
dc.description.abstract | El análisis de factibilidad de proyectos constituye un proceso indispensable para las organizaciones desarrolladoras de software que resulta complejo porque se realiza en un entorno de incertidumbre dado el carácter intangible del software y los múltiples criterios que se deben considerar. Este proceso puede ser modelado como un problema de toma de decisiones, donde se consideren diversos criterios a partir de la evaluación de expertos. La memoria propone un modelo para el análisis de factibilidad de proyectos de software en entornos de incertidumbre, utilizando técnicas de soft computing. Se proponen un grupo de criterios para evaluar proyectos de software en el contexto del problema. Se realiza una propuesta de evaluación de criterios económicos a partir de la modificación de los métodos tradicionales con la introducción de números borrosos triangulares, lo cual brinda mejor flexibilidad y certeza en la predicción de los cálculos. Adicionalmente se utiliza el modelo de representación lingüística 2-tupla, para evaluar diversos criterios y agregar la información heterogénea. El modelo brinda como salida, el análisis de factibilidad de los proyectos con mayor integralidad de los criterios evaluados sin pérdida de información, lo que brinda una mayor interpretabilidad y predicción de los resultados para la toma de decisiones. El modelo fue implementado sobre Xedro-GESPRO, una herramienta de código abierto para la dirección integrada de proyectos brindando facilidades para su uso. Para corroborar la validez del modelo se aplicaron experimentos y técnicas, demostrándose el cumplimento de la hipótesis, así como la aplicabilidad de la propuesta y su impacto económico y social. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informaticas. Facultad-3. | es |
dc.subject | MODELADO | es |
dc.subject | SOFTWARE | es |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | SOFTWARE DE GESTION | es |
dc.subject.other | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject.other | PROBABILIDADES | es |
dc.subject.other | ANALISIS DE SISTEMAS DE SOFTWARE | es |
dc.title | Modelo para el análisis de factibilidad de proyectos de software en entornos de incertidumbre | es |
dc.type | doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis del aspirante Marieta Peña Abreu 17123.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.