Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Enamorado, Alain | - |
dc.contributor.author | Morell, Carlos | - |
dc.contributor.author | Ventura, Sebastián | - |
dc.coverage.spatial | 7004624 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T18:30:24Z | - |
dc.date.available | 2021-07-20T18:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero, A., Morell, C., Ventura, S., (2018). Evaluación del Algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos desbalanceadas. Revista Cubana de Ciencias Informáticas. Vol. 12(2018) : Especial UCIENCIA, pp. 42-57. Recuperado de https://rcci.uci.cu/?journal=rcci&page=article&op=view&path%5B%5D=1790 | en_US |
dc.identifier.issn | 2227.1899 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9491 | - |
dc.description.abstract | Uno de los grandes problemas que tiene la minería de datos es la existencia del desbalance. Este fenómeno puede afectar gravemente la efectividad de los sistemas de clasificación. Este trabajo persigue como objetivo fundamental obtener información empírica del desempeño del algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos no-balanceados. Se evalúa dicho algoritmo en colecciones de datos con diferentes niveles de desbalance. Se utilizaron colecciones con razones de desbalance entre 1,5 y 40. Durante la etapa de evaluación se utilizaron técnicas de validación cruzada y pruebas estadísticas no-paramétricas para consolidar los resultados obtenidos. La evaluación se realizó con tres métricas muy utilizadas para medir el desempeño en Sistemas Clasificadores con Aprendizaje. Los resultados obtenidos muestran la compe- titividad del algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos no-balanceados. | en_US |
dc.description.abstract | One of the biggest problems with data mining is the existence of imbalance. This phenomenon can seriously affect the effectiveness of classification systems. The main objective of this work is to obtain empirical information of the performance of the AR-NSGEP algorithm in unbalanced datasets. This algorithm is evaluated in datasets with different levels of imbalance. Were used datasets with an unbalance rate between 1,5 and 40. During the evaluation stage, cross-validation techniques and non-parametric statistical tests were used to consolidate the results obtained. The evaluation was carried out with three metrics widely used to measure the performance in Learning Classifier Systems. The obtained results show the competitiveness of the AR-NSGEP algorithm in unbalanced data collections. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ediciones Futuro | en_US |
dc.subject | SISTEMAS CLASIFICADORES CON APRENDIZAJE | en_US |
dc.subject | DESBALANCE | en_US |
dc.subject | CLASIFICACION | en_US |
dc.subject.other | MATEMATICA COMPUTACIONAL | en_US |
dc.title | Evaluación del Algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos desbalanceadas | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of the AR-NSGEP algorithm in unbalanced da- tasets | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.source.initialpage | 42 | en_US |
dc.source.endpage | 57 | en_US |
dc.type.group | Nivel 2 | en_US |
dc.source.title | UCIENCIA 2018 | en_US |
dc.source.conferencetitle | UCIENCIA | en_US |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
A226.pdf | 115.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.