Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Espinosa, Yulkeidi | - |
dc.contributor.author | Cachero Castro, Cristina | - |
dc.contributor.author | Meliá Beigbeder, Santiago | - |
dc.contributor.author | Martínez Espinosa, Yunieski | - |
dc.coverage.spatial | 7004624 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T18:17:43Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T18:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, Y., Cachero, C., Meliá, S. & Martínez, Y. ( septiembre 2018). Evaluación empírica sobre eficiencia y satisfacción del impacto de la Ingenieria Dirigida por Modelo. En M. Nicado (Presidencia), III Taller de Ingeniería y Calidad de Software. Conferencia llevado a cabo en la III Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2018. Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9525 | - |
dc.description.abstract | La ingeniería dirigida por modelos afirma tener un impacto positivo en la eficiencia y satisfacción del software. Sin embargo, se han realizado pocos esfuerzos para recopilar evidencias que evalúen sus verdaderos beneficios y limitaciones. El objetivo de esta investigación es comparar la eficiencia y la satisfacción de los desarrolladores Web junior durante el desarrollo de la capa de negocio de una aplicación Web 2.0 cuando se utiliza un enfoque de ingeniería centrado en el código (.NET), basado en modelo (UML), o dirigido por modelos (OOH4RIA). Para llevar a cabo la investigación se realiza un diseño factorial completo, experimento intra-sujeto en el que 26 sujetos, divididos en cinco grupos, se les pidió que desarrollaran los mismos tres módulos de una aplicación web, cada uno usando un método diferente. Se mide la eficiencia y satisfacción con cada enfoque. Los principales resultados obtenidos es que el uso de las prácticas de ingeniería basadas en el modelo parece aumentar significativamente la eficiencia y la satisfacción de los desarrolladores Web junior, independientemente de la aplicación en particular. Sin embargo, las actividades de modelado que no van acompañadas de un entorno de generación fuerte de código fuente hacen que la eficiencia y la satisfacción disminuyan por debajo de las prácticas centradas en el código. Se necesita más experimentación para generalizar los resultados a diferentes poblaciones, lenguajes y herramientas, diferentes dominios y tamaños. | en_US |
dc.description.abstract | Model-Driven Engineering claims a positive impact on software efficiency and satisfaction. However, few efforts have been made to collect evidences that assess its true benefits and limitations. The objective of this paper is to compare the efficiency and satisfaction of junior Web developers during the development of the business layer of a Web 2,0 Application when using either a code-centric (.NET), a model-based (UML) or a Model-Driven Engineering approach (OOH4RIA). To develop this investigation was designed a full factorial, intra-subject experiment in which 26 subjects, divided into five groups, were asked to develop the same three modules of a Web application, each one using a different method. We measured their efficiency and satisfaction with each approach. The principals results obtained are: the use of Model-Driven Engineering practices seems to significantly increase both efficiency and satisfaction of junior Web developers, regardless of the particular application. However, modeling activities that are not accompanied by a strong generation environment make efficiency and satisfaction decrease below code-centric practices. Further experimentation is needed to be able to generalize the results to a different population, different languages and tools, different domains and different application sizes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ediciones Futuro | en_US |
dc.subject | MDE | en_US |
dc.subject | EXPERIMENTACION | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
dc.subject | SATISFACCION | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.title | Evaluación empírica sobre eficiencia y satisfacción del impacto de la Ingenieria Dirigida por Modelo | en_US |
dc.title.alternative | Empiric evaluation about efficiency and satisfaction the impact of Model Driven Engineering | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.source.title | UCIENCIA 2018 | en_US |
dc.source.conferencetitle | UCIENCIA | en_US |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
215.pdf | 194.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.