Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9889
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Betancourt, Yadian Guillermo | - |
dc.contributor.advisor | Rivero Morales, Roger Godofredo | - |
dc.contributor.advisor | González Polanco, Liset | - |
dc.contributor.author | Alea González, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Pérez Ojeda, Alberto | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:38:24Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T16:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9889 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actualidad, ha potenciado el uso de la información geográfica en disímiles ramas como la agricultura, la meteorología, el turismo y la medicina, implicando la utilización de los mapas como factor importante en la toma de decisiones. El uso de los Sistemas de Información Geográfica en la rama de la salud ha aumentado considerablemente, sin embargo, su utilización en el sector se limita en gran medida a presentar información en la cartografía, sin explotar en su totalidad la componente espacial y temporal de los datos. En la presente investigación se desarrolló una propuesta para la estratificación de territorios basada en indicadores de salud. Para ello se efectuó un estudio del panorama actual de los Sistemas de Información Geográfica y se realizó un análisis crítico de las herramientas existentes que soportan los procesos de estratificación de territorios. Se definió la arquitectura y los principales patrones de diseño utilizados. Se diseñó el algoritmo de agrupamiento ST-HDBSCAN basado en densidad que permite la estratificación a partir de tres o más dimensiones en los datos. Se desarrolló un componente que permite integrar datos de naturaleza temática, espacial y temporal para el análisis y construcción de estratos; la solución tiene su base en las técnicas de agrupamiento de datos y contribuye a la identificación de riesgos de salud de los territorios cubanos y a la toma de decisiones en las entidades de salud. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 | en_US |
dc.subject | ESTRATIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA | en_US |
dc.subject.other | TOMA DE DECISIONES | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SISTEMAS | en_US |
dc.subject.other | GESTIÓN DE INFORMACIÓN | en_US |
dc.title | COMPONENTE PARA LA ESTRATIFICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE TERRITORIOS BASADA EN VARIABLES GEORREFERENCIADAS | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09091_18.pdf Restricted Access | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.