Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9960
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mató Roque, Ernesto | - |
dc.contributor.advisor | Vanega Echavarría, Yoenry | - |
dc.contributor.author | Pérez Garcia, Leodan | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T13:15:36Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T13:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9960 | - |
dc.description.abstract | En el sector empresarial de hoy, las compañías se enfrentan a un mercado internacional totalmente competitivo, donde los productos son cada vez más parecidos y los clientes cada vez más exigentes. Concluyendo que la clave al éxito está en construir relaciones duraderas con los clientes mediante el conocimiento de sus gustos y preferencias. Con esto nacen los CRM capaces de administrar de forma eficiente un gran volumen de información, los cuales tienen como principal reto seguir atrayendo a clientes nuevos y rentables, al tiempo que se estrechan los lazos con los ya existentes para optimizar estas relaciones en todo su ciclo de vida. Actualmente, en la Dirección de Transferencia de Tecnología ubicado en la Universidad de las Ciencias Informáticas manejan un gran volumen de información referente a sus clientes este consta de varios departamentos uno de ellos es el Departamento Comercial, en el cual no cuentan con la información adecuada de cada segmento de sus clientes como: sus características, sus tendencias y su fidelidad. La información se encuentra dispersa en pequeñas bases de datos. Debido a los problemas que presenta esta dirección se plantea como objetivo personalizar un módulo que garantice la inserción, análisis y recuperación de la información del proceso Mercadotecnia de la Dirección de Transferencia de Tecnología de la universidad. Para guiar el proceso de desarrollo del sistema se utilizó la metodología de software AUP variación UCI y en la implementación se emplearon tecnologías y herramientas de software libre. El módulo elaborado garantiza la inserción, análisis y recuperación de la información del proceso Mercadotecnia. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 | en_US |
dc.subject | MERCADOTECNIA | en_US |
dc.subject | METODOLOGIA DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | MERCADOTECNIA | en_US |
dc.title | Personalización del módulo de Mercadotecnia para el Sistema de Administración de Relaciones con el Cliente en Odoo | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09104_18.pdf Restricted Access | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.