Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Socorro Borges, Miguel Angel | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Paez, Andy | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Rodríguez, Yadira | - |
dc.contributor.author | Crespo León, Yailyn | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T14:00:46Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T14:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9981 | - |
dc.description.abstract | La detección y clasificación de perturbaciones eléctricas es un tema ampliamente tratado en el área del procesamiento digital de señales y en los últimos años ha venido ganando popularidad el desarrollo de diferentes algoritmos que involucran nuevas herramientas matemáticas con este fin. El objetivo de esta investigación es implementar un algoritmo para la detección y clasificación de perturbaciones eléctricas, en sistemas SCADA, haciendo uso de la Transformada Wavelet Discreta y el método de clasificación supervisada k-NN. Este algoritmo procesa la señal en el espacio bidimensional tiempo-frecuencia y mediante la extracción y análisis de la energía de la señal es capaz de detectar y clasificar las perturbaciones presentes en la misma. El nivel de precisión del algoritmo se valida a través de las métricas: precisión de la clasificación y matriz de confusión, además se simula su comportamiento en un ambiente real mediante un prototipo funcional. Los resultados muestran que el algoritmo propuesto arroja un mayor porciento de exactitud en la clasificación que algoritmos similares propuestos en la literatura. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 4 | en_US |
dc.subject | DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PERTUBACIONES | en_US |
dc.subject | ENERGÍA | en_US |
dc.subject | k-NN | en_US |
dc.subject | SCADA | en_US |
dc.subject | TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA | en_US |
dc.subject.other | ALGORITMOS | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS | en_US |
dc.title | Propuesta de algoritmo para la detección y clasificación de perturbaciones eléctricas en Sistemas SCADA | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09118_18.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.