Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Cancio, Michel | - |
dc.contributor.author | Romero Pérez, Jessie | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T14:36:29Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T14:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9985 | - |
dc.description.abstract | La operación de la catarata es una de las más comunes a nivel mundial, su complicación postoperatoria más frecuente es la opacidad en la cápsula posterior. Para el diagnóstico de dicha enfermedad el equipo oftalmológico más usado es la lámpara de hendidura de la cual se obtienen distintos tipos de imágenes entre las que se encuentra las imágenes en retroiluminación. En la comunidad médica internacional no existe consenso alguno acerca de la correcta cuantificación de la opacidad de la cápsula posterior, por lo que los sistemas de detección automática son de gran importancia. Para ayudar a resolver este problema se desarrolló un algoritmo de segmentación basado en texturas para la identificación de la opacidad de la cápsula posterior en pacientes operados de cataratas utilizando la matriz de coocurrencia. Este algoritmo realiza un preprocesamiento aplicando filtro lineal y mejora del contraste, se inicializan las piscinas del procesamiento multihilo que pose Matlab para posteriormente obtenerse las variables de textura provenientes de la matriz de coocurrencia, las cuales son agrupadas con el método k-means y posteriormente segmentadas. Se obtuvo como resultado una herramienta capaz de segmentar las regiones de opacidad en imágenes provenientes de lámpara de hendidura, además se comprobó experimentalmente su eficacia en la detección de la opacidad en la cápsula posterior. Se realizó una comparación estadística que permitió comprobar que el algoritmo que emplea matriz de coocurrencia ofrece mejores resultados que el de marcos aleatorios de Markov, donde se emplearon las métricas Tasa de correctos equilibrados, Modificación de la Distancia de Hausdorff Normalizada y Sokal – Sneath. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 | en_US |
dc.subject | MATRIZ DE COOCURRENCIA | en_US |
dc.subject | OPACIDAD CAPSULAR | en_US |
dc.subject | PROCESO DIGITAL DE IMAGENES | en_US |
dc.subject | IMAGENES | en_US |
dc.subject.other | ALGORITMOS | en_US |
dc.subject.other | IMÁGENES - PROCESAMIENTO DIGITAL | en_US |
dc.subject.other | CATARATA | en_US |
dc.subject.other | SOFTWARE | en_US |
dc.title | Segmentación de opacidad capsular en imágenes en retroiluminación mediante detección de texturas | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09117_18.pdf Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.