Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/4639
Título : | Sistema de Sonido 3D para Mejorar la Sensopercepción en el Estudio de Funciones Visuales. |
Autor : | Cabrera Díaz, Yoander |
Palabras clave : | Sensopercepción, sonido envolvente, sonido posicional 3D, funciones visuales. |
Fecha de publicación : | 5-abr-2012 |
Resumen : | En este trabajo se desarrolla un sistema de sonido 3D sobre una biblioteca de visi´on estereosc ´opica y realidad virtual. Esta biblioteca tiene distintos campos de aplicaci´on, lo que hace necesario implementar distintos comportamientos para el m´odulo de sonido. En primer lugar y como caracter´ıstica singular y m´as importante, la biblioteca es utilizada en aplicaciones de evaluaci´on y entrenamiento de funciones visuales como la agudeza y la visi´on binocular. En ellas el m´odulo de sonido contribuye a la mejora de la sensopercepci´on del usuario. El audio tridimensional es resultado de combinar la posici´on de distintas fuentes de sonido con la posici´on de un puntero con movimiento tridimensional. De esta forma, el sonido 3D se convierte en una se˜nal de profundidad complementaria a la visual, que ayuda al entrenamiento del paciente con problemas visuales. En segundo lugar, la biblioteca es utilizada para simular ambientes de realidad virtual con seguimiento posicional. Es requisito que el sistema de sonido tambi´en sea compatible con este tipo de aplicaciones. Por ello se desarrolla una funcionalidad complementaria donde el audio tridimensional es resultado de combinar la posici´on de distintas fuentes de sonido con la posici´on del usuario, determinada esta ´ultima mediante un dispositivo de seguimiento. Finalmente, el sistema desarrollado tambi´en incluye la generaci´on de sonido 2D para la reproducci ´on de m´usica de fondo y sonidos de eventos. En este caso la funci´on del sonido es mejorar la motivaci´on y disposici´on del usuario frente a las aplicaciones desarrolladas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/4639 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM_04825_11.pdf | Tesis presentada en opción al título de Máster en Informática Aplicada. | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.