Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Pérez, Yanisbel | |
dc.contributor.author | Echemendía Ávila, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.author | del Valle Román, Luismel | |
dc.contributor.author | Hernández Peña, Dennys Javier | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:27:29Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8218 | - |
dc.description.abstract | El Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina (CICEM), ha promovido el desarrollo de una solución informática para llevar el control y mantenimiento de equipos médicos a nivel nacional. Por el alcance y desarrollo del centro, se evidenció la necesidad de crear un sistema que contenga la mayor cantidad de funcionalidades, el cual se nombra Sistema de Gestión para Ingeniería Clínica y Electromedicina (SIGICEM) y tiene como objetivo cubrir todo el proceso de gestión tecnológica llevada a cabo por los especialistas del Centro Nacional de Ingeniería Clínica y Electromedicina, garantizando la fiabilidad y actualización de la información referente al equipamiento médico instalado en el país. El sistema permite llevar el control de los equipos médicos, pero no cuenta con un mecanismo para realizar la gestión de notificaciones, por lo que se propuso el desarrollo del Módulo de Gestión de Notificaciones para el Sistema de Gestión para Ingeniería Clínica y Electromedicina (SIGICEM). Para el desarrollo del módulo se utiliza Visual Paradigm como herramienta CASE, UML como lenguaje de modelado, el lenguaje de programación PHP y Apache como servidor web se utilizan los frameworks Ext JS y Symfony y el sistema gestor de base de datos MySQL. Con el desarrollo de este módulo se obtendrán beneficios para los diferentes centros de electromedicina que existen en el país, permitiendo la optimización del trabajo, se espera un aumento en la velocidad y precisión de la gestión de la información, además se podrá llevar a cabo todo el proceso de notificaciones, ocurrido cualquier evento en los diferentes módulos del sistema. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Equipos médicos, eventos, gestión de notificaciones. | es_ES |
dc.title | MÓDULO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA INGENIERÍA CLÍNICA Y ELECTROMEDICINA | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 7 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_06379_13.pdf Restricted Access | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.