Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Galano, Tamara | |
dc.contributor.author | Pacheco Jorge, Yaima | |
dc.contributor.author | Castro Sierra, Frank Alain | |
dc.contributor.author | Guzmán Ramírez, Aimé Esther | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:24:59Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-16 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8462 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | es_ES |
dc.description.abstract | En el mundo del software realizar una buena gestión de riesgos en todo el proceso de desarrollo, implica lograr un producto con buena calidad, a un menor costo y que se entregue en tiempo. Comprender los riesgos que se identifican y tomar medidas para evitarlos o gestionarlos, es un elemento clave de una buena gestión de proyecto de software. El presente trabajo investigativo ha tenido como objetivo general realizar una herramienta web para la gestión de riesgos en los proyectos del centro Geoinformática y Señales Digitales (GEySED), con el fin de obtener una mayor organización de toda la información referente a los riesgos que se manejan en los proyectos a la hora de su identificación y análisis, así como funcionalidades claves dadas a partir de los riesgos, características y necesidades de dicho centro. Para alcanzar este objetivo, se realizó un estudio de los diferentes enfoques de la gestión de riesgos según las metodologías y modelos existentes en el mundo, escogiéndose el modelo MoGeRi, debido a que tiene sus procesos bien definidos y estructurados. Para el desarrollo de la solución se utilizó RUP como metodología de desarrollo, UML como lenguaje de modelado, PHP como lenguaje de programación, Symfony 2.0 como framework de desarrollo, Apache como servidor de aplicaciones web, NetBeans como entorno integrado de desarrollo y PostgreSQL como gestor de base de datos. Lo que facilitó la implementación de un sistema capaz de gestionar todos los procesos que se llevan a cabo en la gestión de riesgos en el centro GEySED a partir de sus particularidades. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | MOGERI | es_ES |
dc.title | Herramienta Web para la Gestión de Riesgos en los proyectos del Centro GEySED. | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 6 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07077_13.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.