Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrazana Paneque, Edelsys Vivian | |
dc.contributor.author | Fortún Luna, Leandro | |
dc.contributor.author | Santana Fernández, Ramón | |
dc.contributor.author | Alonso Hernández, Yulainne | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Yosbel | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:25:09Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-16 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8496 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad el reconocimiento de personas basado en rasgos característicos ha demostrado ser un método eficaz en recintos donde la seguridad es un tema de interés. Este proceso se efectúa con ayuda de los sistemas biométricos de identificación, que basan su funcionamiento en el reconocimiento de las características fisiológicas o conductuales de los seres humanos. En el departamento de Biometría, perteneciente al Centro de Identificación y Seguridad Digital de la Universidad de las Ciencias Informáticas, se lleva a cabo el proceso de desarrollo de un sistema que realice la verificación de individuos mediante huellas dactilares. Para que este cumpla su objetivo, es necesario realizar del lado del cliente el proceso de extracción de características en huellas dactilares. La presente investigación tiene como objetivo, desarrollar un componente para la extracción de características en huellas dactilares, que genere una plantilla biométrica en formato ISO/IEC 19794- 2:2011, y pueda ser ejecutado en un entorno multiplataforma. El desarrollo del componente para la extracción posee un aporte práctico, pues se contará con la posibilidad de realizar el proceso de extracción de características para el sistema de verificación dactilar utilizando tecnologías libres. Además, su ejecución no estaría condicionada por el tipo de navegador utilizado por el cliente, ni a un sistema operativo determinado, contribuyendo así a la soberanía tecnológica del país. La principal finalidad del componente es ser integrado en un Applet, pero puede ser publicado en un servidor o en cualquier sistema que requiera del servicio que brinda. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | EXTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | HUELLAS DACTILARES | es_ES |
dc.subject | MINUCIAS | es_ES |
dc.subject | RECONOCIMIENTO | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS BIOMÉTRICOS | es_ES |
dc.title | Componente para la extracción de características en huellas dactilares | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 1 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_06539_13.pdf Restricted Access | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.