Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8517
Título : | Procedimiento para la detección de eventualidades aplicando técnicas de minería de proceso en el Sistema de Información Hospitalaria xavia HIS |
Autor : | Oliva Romero, Yuliet González García, Jandro Sánchez Corales, Yovannys Dávila Hernández, Frank Santos Curbelo, Dunia |
Palabras clave : | GESTIÓN BASADA EN PROCESOS;MINERÍA DE PROCESO;REGISTRO DE EVENTOS;REGISTRO DE TRAZAS;MODELOS;SISTEMA DE INFORMACIÓN |
Fecha de publicación : | 17-ene-2015 |
Resumen : | La minería de proceso constituye una alternativa novedosa para mejorar los procesos en una variedad de dominios de aplicación. Tiene como objetivo extraer información a partir de los datos almacenados en los registro de trazas de los sistemas de información, en busca de errores inconsistencias y vulnerabilidades. Actualmente, el Sistema de Información Hospitalaria xavia HIS no posee un procedimiento de análisis y aprovechamiento de los datos almacenados en el registro de trazas, por tanto se desconoce el comportamiento adecuado de los procesos implementados, así como errores de programación que comprometen el desempeño del sistema. La investigación se centró en el diseño de un procedimiento para la detección de eventualidades mediante la aplicación de técnicas de minería de proceso en el sistema xavia HIS. Se realizó la validación del procedimiento, en el módulo emergencias del sistema xavia HIS, ya que este presenta mayor volumen de datos almacenados. Se emplearon las herramientas Pentaho Data Integration para la extracción, transformación y carga de los datos; el servidor de bases de datos PostgreSQL, MonoDevelop para el desarrollo de la herramienta de apoyo, JyX para convertir al formato estándar de registro de eventos y el ProM para realizar el análisis con minería de proceso, además se utilizaron los modelos propuestos por van der Aalst, Bozkaya y el caso de estudio de Jans. La aplicación de minería de proceso en el módulo emergencias posibilitó la detección de errores de programación que comprometen el desempeño del sistema. Se detectó poca consistencia entre los procesos programados y los artefactos de ingeniería, ya que los modelos obtenidos presentan un alto nivel de ajuste (fitness) y muestran poca correspondencia con el modelo de negocio. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8517 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_06409_13.pdf Restricted Access | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.