Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8761
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Abril, Olivia | |
dc.contributor.author | Viña Brito, Silvio J. | |
dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Aida G. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T15:02:24Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T15:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8761 | - |
dc.description | Tesis optando por el título de Master en Ciencias en Tecnología de Apoyo a la Toma de Decisiones. | es_ES |
dc.description.abstract | El progreso satisfactorio de una nación requiere que se trabaje con alta eficiencia, manteniendo a la vez a los trabajadores en regímenes de trabajo apropiados para preservar su salud y bienestar físico. Las investigaciones científicas ofrecen criterios probados para lograr diseñar regímenes de trabajo y descanso con esas características, pero las complejidades conceptuales, técnicas y de cálculo de los métodos existentes dificultan y prácticamente impiden su aplicación masiva, por lo cual durante años han sido relegados al laboratorio, o a muy escasas implementaciones. Para resolver esa contradicción, se ha elaborado un sistema informático de ayuda al diseño de la jornada laboral cuando se ejecutan tareas de trabajo físico de distintas intensidades, estableciendo la duración y el ordenamiento de los períodos de trabajo y de descanso adecuados al trabajador. El sistema informático está caracterizado por la sencillez de su interface, que no requiere de conocimientos especializados de física, fisiología o computación para el manejo de los datos de entrada ni para la interpretación de los resultados, y facilita la obtención de la máxima productividad, manteniendo al trabajador dentro de los límites de gasto energético permisibles según sus características personales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Superior Politécnico ¨José Antonio Echeverría¨ | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería Industrial | |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | TRABAJO | es_ES |
dc.subject | DESCANSO | es_ES |
dc.subject | GASTO ENERGÉTICO | es_ES |
dc.subject | TRABAJADOR | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.title | Sistema para el diseño de regímenes de trabajo y descanso atendiendo al gasto energético | es_ES |
dc.type | Thesism | es_ES |
dc.type | masterThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Olivia Rodríguez Abril-TM.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.