Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8986
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Pedroso, Victoria Caridad | |
dc.contributor.author | Díaz González, José Daniel | |
dc.contributor.author | Figueredo Lara, Virtudes | |
dc.contributor.author | Rodríguez Freire, Marta | |
dc.contributor.author | Galafet Céspedes, Dailin | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:30:21Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8986 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero Informático. | es_ES |
dc.description.abstract | El Centro de Informatización de Entidades de la Universidad de las Ciencias Informáticas tiene la tarea de realizar la informatización de un proceso para mejorar los estándares en materia de seguridad, ambiente y productividad de determinadas instalaciones. Para ello se apoya en la Confiabilidad Operacional, la cual propone un conjunto de buenas prácticas en las que resalta el Análisis de criticidad como metodología que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas. En el presente trabajo se realiza el análisis, diseño e implementación de un módulo para el cálculo de criticidad de activos en instalaciones hoteleras, aeropuertos y planta de coque a partir del estudio de los modelos matemáticos validados y específicos de cada instalación. El desarrollo del módulo fue validado a partir de pruebas de caja blanca, caja negra y pruebas basadas en posibles escenarios reales, donde se demostró la eficiencia del software, se contribuyó al ahorro de los recursos materiales, se disminuyó el tiempo de cálculo de criticidad de los activos y se facilitó la toma de decisiones para el Ingeniero de Mantenimiento. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | CITRÍCIDAD | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE COQUE | es_ES |
dc.subject | AEROPUERTO | es_ES |
dc.subject | INSTALACIONES HOTELERAS | es_ES |
dc.subject | CONFIABILIDAD OPERACIONAL | es_ES |
dc.title | Módulo para el cálculo de criticidad de activos en instalaciones hoteleras, aeropuertos y planta de coque. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 3 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07356_14.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.