Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes García, Jorge | |
dc.contributor.author | Kindelán Colmenero, Julio César | |
dc.contributor.author | Arencibia Morales, Annia | |
dc.contributor.author | Castellano Pérez, Darien | |
dc.contributor.author | Trujillo Irarragorri, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:32:25Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9107 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el Título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | Las interacciones entre medicamentos constituyen una de las principales causas de desencadenamiento de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM), ya sea por fines profilácticos o terapéuticos. La ocurrencia de una RAM puede causar hospitalización, incapacidad temporal o permanente e incluso pueden tener un desenlace mortal. Cuando ocurre una RAM aumentan los gastos por tratamiento de una patología, tanto para los pacientes que están siendo tratados como para la institución donde son atendidos. Para identificar la interacción entre medicamentos se realizó un Sistema Basado en Reglas (SBR), que le permite al médico conocer qué RAM puede sufrir un paciente por consumir más de un medicamento al mismo tiempo. En la creación del motor de inferencia del SBR, encargado de realizar el proceso de razonamiento de un experto en el dominio de las interacciones medicamentosas , se implementó la estrategia de inferencia Modus Ponens, haciendo uso de la estrategia de control basada en seleccionar aleatoriamente una regla de las que pueden ser aplicadas. Este sistema se integró al Módulo de Reacciones Adversas a Medicamentos, del producto Synta, del cual se obtiene la información necesaria referente a los medicamentos y las RAM. A partir de la solución obtenida se realizó un experimento comprobatorio, los resultados obtenidos tuvieron un 80% de similitud y demostraron que con el uso del sistema se disminuye la ocurrencia de RAM por interacciones medicamentosas, así como la severidad de las mismas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS | es_ES |
dc.subject | REACCIONES ADVERSAS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA BASADO EN REGLAS | es_ES |
dc.title | Sistema basado en reglas para detectar interacción medicamentosa desde la consulta médica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 7 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07780_14.pdf Restricted Access | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.