Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pimentel González, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Arias Orizondo, Arturo César | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:32:03Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9313 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | Los modelos de madurez, por el enfoque evolutivo que ofrecen, resultan útiles para abordar la complejidad inherente al proceso de adopción de Arquitecturas Orientadas a Servicios. Sin embargo, las insuficiencias detectadas en ellos, limitan las capacidades que ofrecen para evaluar y planificar de manera más efectiva la adopción de SOA en las organizaciones. Con el propósito de superar las principales limitaciones y empleando la experiencia internacional acumulada en la materia, fueron definidos los constructos y elementos de diseño que sustentan el “modelo de madurez de tres perspectivas para SOA” (MMSOA3P). Este integra los resultados esperados de la adopción de SOA y las capacidades técnicas y organizacionales necesarias para obtenerlos. Sobre los constructos y elementos de diseño definidos, resulta necesario construir una herramienta informática que brinde sustento al modelo y facilite su administración y aplicación. El presente trabajo está enfocado al desarrollo de una aplicación informática que permita la gestión y aplicación del modelo de madurez MMSOA3P, dicho modelo fue propuesto a través de una investigación por el centro de Consultoría y Desarrollo de Arquitecturas Empresariales perteneciente a la Universidad de las Ciencias Informáticas. Para ello se realizó un estudio del funcionamiento de las aplicaciones ya existentes para gestionar modelos de madurez. Como resultado se obtuvo una herramienta para gestionar y aplicar el modelo de madurez MMSOA3P. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE MADUREZ | es_ES |
dc.subject | ADOPCIÓN DE SOA | es_ES |
dc.title | Sistema para la informatización del modelo de madurez de tres perspectivas para evaluar y planificar la adopción de SOA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 5 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07584_14.pdf Restricted Access | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.