Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03442_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Street Sánchez, Alexander | en |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Yinett | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:59:04Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:59:04Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03442_10 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de automatizar los procesos de gestion de cuadros y capacitacion se realiza un estudio de estos en las entidades fiscales, para comprenderlos y modelar una propuesta de solucion. Se modela el negocio para que el equipo de desarrollo tenga una vision general de la organizacion y se capturan los requisitos del sistema, para esto se utiliza la metodologia de desarrollo Proceso Unificado de Desarrollo (RUP), el Lenguaje Unificado de Desarrollo (UML) y Visual Paradigm como herramienta CASE. Luego de desarrollado el modelado del sistema se valida la propuesta de solucion mediante tecnicas de ingenieria de requisitos y metricas de calidad. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | en |
dc.subject | APLICACIONES WEB | en |
dc.subject | SOFTWARE LIBRE | en |
dc.title | Analisis del Modulo de Gestion de Cuadro y Capacitacion | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03442_10.pdf Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.