Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03717_10
Título : | Desarrollo de una herramienta para la ayuda en la toma de decisiones de la vista arquitectonica de sistema |
Autor : | González Martínez, Franyudey Isalgue Begue, Omar González Álvarez, Larisa Rivero Álvarez, Tahirí |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;MODELACION;TOMA DE DECISIONES;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;REQUISITOS DE SOFTWARE;METRICA DE SOFTWARE;GESTION DE INFORMACION;PRUEBAS |
Fecha de publicación : | 2010 8 |
Resumen : | Herramienta, basada en software libre, que ayude en la gestion de la informacion y permita la toma de decisiones en la vista arquitectonica de sistema. Utiliza como lenguaje de programacion del lado del servidor PHP y del lado del cliente Java Script, el IDE de desarrollo Zend Studio para Eclipse. La especificacion, construccion y documentacion de la solucion se realiza con el Modelo de Desarrollo Orientado a Componentes (MDOC). Emplea el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para el diseno y la herramienta de modelado Visual Paradigm. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03717_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03717_10.pdf Restricted Access | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.