Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03887_10
Título : | Estudio de factores que apoyan la facilidad de instalacion del componente Generador de Reportes Dinamicos en DATEC |
Autor : | Gómez García, Adrián Porro Lugo, Nadia |
Palabras clave : | INFORMATICA;COMPUTACION;DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS DE GESTION;APLICACIONES WEB;SOFTWARE LIBRE;CONTROL DE LA CALIDAD;GENERADORES DE REPORTES DINAMICOS;OPENUP;DATEC |
Fecha de publicación : | 2010 2 |
Resumen : | Se realizan estudios hasta proponer una herramienta que realiza inventario de hardware y software automatizado la cual permite de manera facil conocer las caracteristicas de estos. Se identifican distintos factores que apoyan la facilidad de instalacion del producto software. Asi mismo se logra establecer una relacion entre los factores identificados y el ciclo de vida del software y mas especificamente en relacion con el Generador de Reportes. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03887_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03887_10.pdf Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.