Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0547_07
Título : | Metodos Realistas de Iluminacion para Juegos 3D. |
Autor : | Céspedes Boch, Yirka Cabrera Díaz, Yoander Lago Aguilar, Eduardo Fernández Sauco, Alexander |
Palabras clave : | COMPUTACION;INFORMATICA;REALIDAD VIRTUAL;LIGHTWAVE 3D;JUEGOS;VIDEOS;METODOS GRAFICOS;DISENO 3D |
Fecha de publicación : | 2007 1 |
Resumen : | Debido a la carencia de sensacion de realismo en las escenas de los video-juegos que desarrolla el Grupo de Proyectos de Juegos Virtuales (GPJV) de la Facultad 5 (F5), asi como la calidad en su visualizacion, se ha hecho un estudio de las tecnicas modernas de iluminacion local/global y sombreados poligonales utilizados en la actualidad para la creacion de juegos 3D, con el fin de lograr escenas tridimensionales realistas con un elevado numero de poligonos en los videojuegos que se desarrollan. Dado a la gran complejidad del tema investigado, el mismo se resume en caracterizar, expresar matematicamente e implementar el modelo de iluminacion local (Phong), y el sombreado poligonal (Gouraud Shading) planteados para el uso particular de los video-juegos en etapa de tiempo real utilizando el lenguaje de shaders OpenGL Shading Language (GLSL) mediante la herramienta RenderMokey proponiendo a C++ como lenguaje de programacion para visualizar los shaders en combinacion con la biblioteca open source Games3D (G3D) en el entorno de Visual Studio .NET 2003. Para etapa de pre-procesamiento se han caracterizado y formulado matematicamente el metodo global (Radiosidad) y el sombreado poligonal (Phong Shading). Proponiendose su futura implementacion en Visual C++.Net 2003 empleando la libreria grafica G3D y en GLSL respectivamente, para el desarrollo de una aplicacion que genere imagenes fotorrealistas. El trabajo tiene como resultado obtener algoritmos de iluminacion factibles en consecuencia con la potencia de procesamiento de la institucion debido a la importancia de la luz en la creacion de video-juegos ya que esta promueve la tridimensionalidad de los objetos y logra cierta sensacion de continuidad visual en las escenas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0547_07 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0547_07.pdf Restricted Access | 576.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.