Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1709_08
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfonso Matos, Yadian | en |
dc.contributor.author | Leyva Sánchez, Leonardo Michel | en |
dc.contributor.author | Soler Torriente, Dailiany | en |
dc.contributor.author | Napal Torres, Irina | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:56:21Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:56:21Z | - |
dc.date.created | 2008 | en |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.date.issued | 1 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1709_08 | - |
dc.description.abstract | Planteamiento de un conjunto de metricas de satisfaccion del cliente, que ayudan a evaluar la calidad de los productos, atendiendo a las necesidades de los polos productivos de la Universidad de las Ciencias Informaticas.La propuesta es validada por el metodo Delphi. | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | MEDICIONES | en |
dc.subject | PROYECTOS | en |
dc.subject | METRICAS | en |
dc.subject | CALIDAD DEL SOFTWARE | en |
dc.title | Propuesta de metricas para medir la satisfaccion del cliente de los productos en La Universidad de las Ciencias Informaticas (UCI). | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1709_08.pdf Restricted Access | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.