Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1925_09
Título : | Sistema de apoyo a la toma de decisiones en la seleccion de trayectorias optimas para el recorrido de automoviles y personal |
Autor : | Hernández Fleitas, Luis Leandro Olivera Cortina, Daciel Alberto Macías Sotolongo, Eduardo Manuel |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;APLICACIONES WEB;ALGORITMOS;LENGUAJES DE PROGRAMACION;PHP;MYSQL;TRAYECTORIAS;CIRCULACION DE AUTOMOVILES;PHP-GD2 |
Fecha de publicación : | 2009 9 |
Resumen : | Desarrollo de una aplicacion web que utiliza algoritmos matematicos para brindar trayectorias optimas a seguir por automoviles y personas, permitiendo dar solucion a la circulacion diaria en la UCI. En la implementacion del sistema se usa como lenguaje de desarrollo PHP, como gestor de base de datos MySQL. Esta modelado con la metodologia Extreme Programming. Emplea diferentes algoritmos matematicos para el calculo de distancias, consumo de combustible y conversiones metricas, utilizando Dijkstra para determinar la ruta ideal. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1925_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1925_09.pdf Restricted Access | 956.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.