Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1989_09
Título : | Disponibilidad y accesibilidad a datos en la plataforma Genesis. |
Autor : | Lizama Mué, Yadira Concepción Milanés, Mario Michel Navas Conyedo, Edisel |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS;INTELIGENCIA EMPRESARIAL;TOMA DE DECISIONES;GENESIS;UCI |
Fecha de publicación : | 2009 1 |
Resumen : | El presente trabajo trata sobre el diseno e implementacion de una capa de acceso concurrente a datos distribuidos, soportados con servicios de alta disponibilidad para Genesis. Se utiliza Visual Paradigm para UML como herramienta, es multiplataforma y proporciona facilidades para el software que lo emplea. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1989_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1989_09.pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.