Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2295_09
Título : | Componente arquitectonico para la generacion de reportes |
Autor : | Daniel Hernández, Dayana Ramos Rodríguez, Yadiel |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;CICPC;REPORTES |
Fecha de publicación : | 2009 8 |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo disenar e implementar un componente arquitectonico para la generacion de reportes en el proyecto CICPC de la Universidad de Ciencias Informaticas. Para ello se utilizo la libreria JasperReports por las facilidades que brinda, asi como todas aquellas de las que depende para su correcto funcionamiento. Se selecciono la metodologia XP como rectora del proceso de desarrollo obteniendose un componente en los espacios de tiempo y coste esperados, que cumple con las caracteristicas requeridas por los clientes y da solucion a los problemas existentes dentro del proyecto con relacion a la generacion de reportes. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2295_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2295_09.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.