Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2533_09
Título : | Sistema de analisis de secuencia mRNA para el diseno de siRNA v2.0 |
Autor : | Rivero Soto, Roberto Duniel Batista Rodríguez, Edecio Ramón Bringas Pérez, Ricardo Parrado Cruz, Vladir Antonio |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;ALGORITMOS;PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS;ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS;MRNA;SIRNA |
Fecha de publicación : | 2009 5 |
Resumen : | Propuesta de solucion referente a la utilizacion de una nueva arquitectura y la incorporacion de algoritmos, para aumentar la eficiencia en el diseno de los siRNA. Cumple con los requisitos de confiabilidad y seguridad de toda la informacion que se maneja. La herramienta adopta una arquitectura orientada a servicios, tiene un ambiente facil de entender y puede ser usada por cualquier persona calificada para la interaccion con la misma. Se le agregan funcionalidades como las busquedas de una secuencia especifica a un determinado trascrito y a la secuencia comun a un determinado gen, asi como el calculo de la energia libre, las que aumentan el nivel de especificacion en los analisis que se pueden realizar. El sistema cumple estandares de diseno y utiliza tecnicas de programacion orientada a objetos. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2533_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2533_09.pdf Restricted Access | 4.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.