Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7114
Título : | Componente para la protección de plantillas de minucias de huellas dactilares utilizando bóveda difusa |
Autor : | Martínez Pardo, Dailín Hondarez Laza, Dashiel |
Tutor: | Santana Fernández, Ramón Verdecia Viltres, Yunierki |
Palabras clave : | HUELLAS DACTILARES;PROTECCION DE LA INFORMACION;SISTEMAS BIOMETRICOS |
Fecha de publicación : | jun-2015 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 1 |
Resumen : | En la actualidad son cada vez más utilizados los sistemas biométricos para proteger los recursos de forma efectiva. Los sistemas basados en huellas dactilares son los más utilizados e implementados, aunque no están exentos de posibles ataques. En un principio los puntos característicos que eran extraídos de la huella se almacenaban en texto plano, existiendo gran posibilidad de alterar la información, tanto contenida en la base de datos, como la que viajaba por los diferentes módulos del sistema de identificación. Como solución a este problema se decide que una vez capturada la huella y extraídos estos puntos, se cifren para posteriormente ser almacenados. Aunque ya no se encuentran en texto plano, cuando va a realizarse la verificación biométrica, la plantilla cifrada debe descifrarse con el objetivo de ser emparejada con las características de consulta, por lo que los datos van a estar expuestos durante cada intento de autenticación. Esto trae como consecuencia que pueda ocurrir el robo o modificación no autorizada de la información, no garantizándose así la seguridad con esta técnica. La presente investigación tiene como finalidad desarrollar un componente que cifre los datos y efectúe la comparación directamente en el dominio cifrado y de esta forma mitigar la brecha de seguridad existente. Para lograr esto se lleva a cabo una valoración crítica de los diferentes modelos que se han planteado, a fin de encontrar la mejor opción para obtener la solución deseada. Se seleccionan las herramientas necesarias para la realización del componente, el cual se diseña, implementa y valida para comprobar el correcto funcionamiento por medio de pruebas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7114 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07867_15.pdf Restricted Access | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.