Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 419
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018 | Estrategia de selección de alternativas libres para el proceso de migración a código abierto | Trujillo Casañola, Yaimí; Pérez Villazón, Yoandy; González Carrera, María Leisy |
2018 | Algoritmos meta-heurísticos de optimización aplicados al entrenamiento de redes neuronales profundas | Trujillo Rasúa, Rafael; Bello Pérez, Rafael; Rojas Delgado, Jairo |
2018 | Estrategia metodológica para la formación de conceptos con apoyo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la asignatura Matemática 3 de la Universidad de las Ciencias Informáticas | Castro Sierra, Frank Alain; Dominguez Vaillant, Arodys Eugenio |
2018 | El ciberespacio, escenario de conflicto entre los Estados Unidos de América y Cuba en el período 2014-2016 | Echevarría Fraga, Kenia; Mc Donald Torres, Eddy |
2018 | Generador de Reportes para GESPRO 17.05 basado en POSTGRES Y HTML 5 | Cano Alonso, Francisco Andrés; Acuña Pérez, Henry Dexter |
2018 | Procedimiento de gestión de los repositorios de la distribución cubana de GNU/Linux Nova | Hernández Heredia, Yanio; Pierra Fuentes, Allan; Fuentes Rodríguez, Juan Manuel |
2018 | Proceso de Mejora de Procesos Organizacionales para Proyectos de Desarrollo de Software | Trujillo Casañola, Yaimí; Marín Díaz, Aymara; Socarrás Ramírez, Ismaray de la Caridad |
2018 | Estrategia Metodológica para la incorporación de la tecnología móvil en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Ingeniería de Software en la UCI | Noa Silverio, Luisa A.; Alarcón Barbán, Enier |
2018 | Estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje del Cálculo Diferencial con enfoque profesional en la Facultad Introductoria de Ciencias Informáticas | Burguet Lago, Ivonne; Rodríguez Rabelo, Alexander |
5-abr-2012 | Implementación de mejoras a la plataforma para la administración, el procesamiento y la transmisión de la información en el Sistema Integral de Salud. | Gutiérrez Secades, Sandra |
5-abr-2012 | Servicio de Mapas Temáticos. | Rodríguez Torres, Alexander |
5-abr-2012 | Detección de anuncios en emisiones de televisión utilizando la señal de audio. | Ramos Cózar, Julián |
5-abr-2012 | Sistema de Sonido 3D para Mejorar la Sensopercepción en el Estudio de Funciones Visuales. | Cabrera Díaz, Yoander |
5-abr-2012 | Reconstrucción Tridimensional de Modelos Anatómicos a partir de Imágenes Médicas Digitales. | Pereira Barzaga, Osvaldo |
5-abr-2012 | Modelo de descripción de arquitectura de almacenes de datos para ensayos clínicos del Centro de Inmunología Molecular. | Sotolongo León, Anthony Rafael |
5-abr-2012 | Sistema paralelo de apoyo al proceso de exploración del Níquel. | Guirola González, Asnay |
5-abr-2012 | Extensión de Symfony para el desarrollo de aplicaciones en el Sistema de Información para la Salud. | Ricardo Figueredo, Renier |
5-abr-2012 | Modelo de producción de software para el Centro de Informática Médica. | Alonso González, Reinier |
2009 | Concepcion del Sistema de Filtrado para Internet (FILPACON v1.0) | Guerrero Enamorado, Alain; Rodríguez Figueredo, Héctor |
5-abr-2012 | Modelo para el diseño y evaluación de la arquitectura de los Sistemas de Gestión de Información Biomédica. | Sánchez Perodín, Yusdenis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 419